<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Abartia Team</title>
	<link>http://www.abartiateam.com</link>
	<description>Consultoría Tecnológica e Informática especialista en soluciones libres</description>
	<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:35:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nueva versión del Cuadro de Mando de Seguridad Babel 2.0</title>
		<link>http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200712_nueva-version-del-cuadro-de-mando-de-seguridad-babel-20.html</link>
		<comments>http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200712_nueva-version-del-cuadro-de-mando-de-seguridad-babel-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Tecnológicas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Abartia Team]]></category>

		<category><![CDATA[Primera página]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200712_nueva-version-del-cuadro-de-mando-de-seguridad-babel-20.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="../documentacion/babel_imagenes/babel_widget.png" alt="Libelium" />Se ha liberado la nueva versión de Babel 2.0 que introduce nuevas características para valorar el grado de cumplimiento y control mediante software de normativas LOPD, LSSI, ISO / UNE 17799 y SOX (SarbanesOxley) así como valoración de riesgos de seguridad de activos, monitorización de niveles de servicio SLA y gestión de eventos de seguridad en antivirus, antispam. Por último se ha reforzado la integración de Nessus (Scanner de vulnerabilidades) y Snort (Sistema para la detección y prevención de intrusiones de red).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esta nueva versión ha incluido notables cambios respecto a la versión anterior 1.1 tales como la capacidad de valorar el grado de cumplimiento de normativas LOPD. LSSI e ISO/UNE 1799 e internacionales como SOX (SarbanesOxley), capacidad de implementar controles de software para validar el cumplimiento de dichas políticas así como capacidad de valorar riesgos en los activos de una empresa o riesgos presentados desde el exterior.

Aunque hasta ahora el desarrollo de Babel se había centrado en crear una potente herramienta técnica capaz de auditar sistemas como IBM AIX, SUN Solaris, HPUX, GNU / Linux y Microsoft Windows, en esta nueva versión se ha reforzado con la integración de NESSUS y SNORT y dispone de capacidad para la integración con más herramientas de este tipo.

Por otro lado la monitorización también ha mejorado integrandolo con Pandora FMS siendo capaz de monitorizar los niveles de servicio SLA y disponibilidades de servicio y procesos de negocio. Se trata de que Babel también sea capaz de gestionar y relacionar eventos de seguridad reportados por activos de seguridad integrados con Pandora FMS, recolectores de eventos, Antivirus o Antispam. Un ataque de seguridad puede ser el resultado de ataques en diferentes fuentes que aisladas no signifiquen ningún peligro en si.

Babel Enterprise 2.0 se plantea como una estructura que permita integrar diferentes datos de diferentes fuentes, seleccionando aquellos de interés ­mediante diferentes filtros­ en los múltiples activos de una organización. Las fuentes en cada organización serán diversas y cada organización será libre para desarrollar los módulos específicos, o pagar a quien lo haga, e  integrarlos en la estructura que   ya hay desarrollada.

Artica ST es la creadora y desarrolladora de Babel desde 2005 y gracias a un acuerdo de colaboración, Abartia Team ayuda en el desarrollo e implantación de Pandora y Babel en las empresas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200712_nueva-version-del-cuadro-de-mando-de-seguridad-babel-20.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de ERP con Terminales Punto de Venta para Australia</title>
		<link>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_instalacion-de-erp-con-terminales-punto-de-venta-para-australia.html</link>
		<comments>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_instalacion-de-erp-con-terminales-punto-de-venta-para-australia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Abartia Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_instalacion-de-erp-con-terminales-punto-de-venta-para-australia.html</guid>
		<description><![CDATA[Abartia Team implanta con exito en la cadena de tiendas de moda Australia un software ERP con TPV sobre GNU/Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column2-unit-left">
<p>Abartia Team implanta con exito en la cadena de tiendas de moda Australia un software ERP con TPV sobre GNU/Linux.</p>
<p>El mayor reto ha consistido en homogeneizar los distintos dispositivos TPV, Impresoras de tickets, lectores de código de barras y visores de precios, utilizando unicamente software libre para su funcionamiento. Esto le ha permitido simplificar su infraestructura de sistemas y un menor coste de propiedad de licencias.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_instalacion-de-erp-con-terminales-punto-de-venta-para-australia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libelium</title>
		<link>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_libelium.html</link>
		<comments>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_libelium.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Abartia Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200711_libelium.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="../documentacion/libelium_imagenes/libelium_widget.png" alt="Libelium" />Tras la visita al SIMO y después de recorrer los stands de los grandes fabricantes, un proyecto de una pequeña empresa de Zaragoza, llamada Libelium, nos ha llamado gratamente la atención, se trata de las redes sensoriales inalámbricas.

El proyecto consiste en la utilización de diferentes dispositivos inalámbricos autónomos capaces de medir ciertas variables del entorno y retransmitir sus valores. Un ejemplo práctico es la domótica, donde se pueda controlar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos, hasta la humedad y luz que reciben las plantas del jardín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column2-unit-left">
<p>Tras la visita al SIMO y después de recorrer los stands de los grandes fabricantes, un proyecto de una pequeña empresa de Zaragoza, llamada <a href="http://www.libelium.com" title="Libelium">Libelium</a>, nos ha llamado gratamente la atención, se trata de las redes sensoriales inalámbricas. </p>
<img src="../documentacion/libelium_imagenes/libelium_widget.png" alt="Libelium" />
<p>El proyecto consiste en la utilización de diferentes dispositivos inalámbricos autónomos capaces de medir ciertas variables del entorno y retransmitir sus valores. Un ejemplo práctico es la domótica, donde se pueda controlar el correcto funcionamiento de los electrodomésticos, hasta la humedad y luz que reciben las plantas del jardín. </p>
<p>Todos los valores recogidos por cada dispositivo pueden ser reenviados a un sistema central para su análisis y toma de decisiones como por ejemplo activar el riego del jardín, o bajar una persiana.
</p>
<p>Libelium comercializa sus equipos basados en placas no propietarias incluyendo los protocolos de comunicaciones. Dos productos representativos son:</p>
<ul>
<li>- MeshLium, un Router Mesh basado exclusivamente en código abierto.</li>
<li>- Open Sensor Mote, dispositivo sensor Wireless autoalimentado mediante batería capaz de recoger datos de temperatura, humedad, luminiscencia, presencia y presión.</li>
</ul>
<p>Desde ABARTIA TEAM queremos dar todo nuestro apoyo a Libelium y en el reto hardware y software que se han embarcado.</p>
</div>
<div class="column2-unit-right">
<h2>Página oficial</h2>
<a href="http://www.libelium.com">Libelium</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200711_libelium.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IberCredit mejora la gestión de sus clientes con SugarCRM y JasperReports</title>
		<link>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_ibercredit-mejora-la-gestion-de-sus-clientes-con-sugarcrm-y-jasperreports.html</link>
		<comments>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_ibercredit-mejora-la-gestion-de-sus-clientes-con-sugarcrm-y-jasperreports.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Abartia Team]]></category>

		<category><![CDATA[JasperReports]]></category>

		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abartiateam.com/noticias-tecnologicas/200711_ibercredit-mejora-la-gestion-de-sus-clientes-con-sugarcrm-y-jasperreports.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="../documentacion/varios/ibercredit_widget.png" alt="IberCredit" />IberCredit, *compañía especializada en tramitación de prestamos hipotecarios y personales* confía en Abartia Team la implantación y adaptación de Sugar CRM para dar servicio a su red de oficinas de Madrid  y Valencia.
En Abartia Team, hemos basado nuestra estrategia en la combinación de la potencia que Sugar CRM ofrece, con las grandes posibilidades que Jasper Reports permite a la hora de obtener informes de actividad. De esta manera, se facilita sustancialmente la localización y análisis de la información comercial de interés para IberCredit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[IberCredit, *compañía especializada en tramitación de prestamos hipotecarios y personales* confía en Abartia Team la implantación y adaptación de Sugar CRM para dar servicio a su red de oficinas de Madrid  y Valencia.
En Abartia Team, hemos basado nuestra estrategia en la combinación de la potencia que Sugar CRM ofrece, con las grandes posibilidades que Jasper Reports permite a la hora de obtener informes de actividad. De esta manera, se facilita sustancialmente la localización y análisis de la información comercial de interés para IberCredit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_ibercredit-mejora-la-gestion-de-sus-clientes-con-sugarcrm-y-jasperreports.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen corporativa</title>
		<link>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_nueva-imagen-corporativa.html</link>
		<comments>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_nueva-imagen-corporativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias de Abartia Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_nueva-imagen-corporativa.html</guid>
		<description><![CDATA[Tras cuatro años de andadura, creíamos que ya era hora de ofrecer una nueva imagen corporativa, más fresca y actualizada. Adoptamos un nuevo simbolo: la helice, porque ofrece movimiento, empuje, unión y fuerza. La nueva imagen quiere reforzar el compromiso de Abartia Team con el software libre así como la ilusión para los próximos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras cuatro años de andadura, creíamos que ya era hora de ofrecer una nueva imagen corporativa, más fresca y actualizada. Adoptamos un nuevo simbolo: la helice, porque ofrece movimiento, empuje, unión y fuerza. La nueva imagen quiere reforzar el compromiso de Abartia Team con el software libre así como la ilusión para los próximos años cuyas metas hemos definido en el plan estratégico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abartiateam.com/noticias-de-abartia-team/200710_nueva-imagen-corporativa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
